De conformidad con los datos presentados por la Dirección de Informática de la JCE, la asignación de los escaños se distribuye de la siguiente manera:
Agrupación | Diputados |
---|---|
PLD Y ALIADOS | 67 |
PRM Y ALIADOS | 81 |
PRSC Y ALIADOS | 3 |
PRD Y ALIADOS | 3 |
BIS Y ALIADOS | 1 |
FA Y ALIADOS | 2 |
PHD Y ALIADOS | 1 |
PLR | 1 |
PRSD Y ALIADOS | 1 |
FP Y ALIADOS | 4 |
PPC Y ALIADOS | 1 |
APD Y ALIADOS | 2 |
TOTAL | 167 |
Igualmente, la JCE informó que se encuentra trabajando con la asignación de los 18 escaños correspondientes al Distrito Nacional y los 5 diputados nacionales, para fines de completar el total de 190 representantes.